Lütfen Bekleyiniz ...
Lütfen Bekleyiniz ...
CERAN OPEL-CHEVROLET ORJİNAL ÇIKMA YEDEK PARÇALARI
OPEL - CHEVROLET
*ORJİNAL ÇIKMA PARÇA * *YENİ YAN SANAYİ PARÇA* *SIFIR ORJİNAL PARÇA*
FİRMAMIZ ANKARA OSTİM AYYILDIZ SANAYİ SİTESİNDEDİR.
STOKLARIMIZDA OPEL-CHEVROLET MARKA ARAÇLARA AİT TÜM YEDEK PARÇALAR MEVCUTTUR.
SATIŞINI YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLERİN TAMAMI STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR.
SİPARİŞLERİNİZ ŞEHİR İÇİ 3 GÜN ŞEHİR DIŞI 7 GÜN SÜRE İLE MUHAYYERDİR.
SİTEMİZDE BULAMADIĞINIZ ÜRÜNLER İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.
SİPARİŞLERİNİZ AYNI GÜN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE KARGOYA VERİLİR.
SİTEMİZDE BULUNAN TÜM ÜRÜNLERİ KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPARAK SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 4.855,47 | 4.855,47 |
2 | 2.469,91 | 4.939,82 |
3 | 1.661,74 | 4.985,21 |
4 | 1.259,88 | 5.039,50 |
5 | 1.017,79 | 5.088,95 |
6 | 855,82 | 5.134,90 |
7 | 741,71 | 5.191,95 |
8 | 655,77 | 5.246,19 |
9 | 587,15 | 5.284,37 |
10 | 534,42 | 5.344,20 |
11 | 491,40 | 5.405,41 |
12 | 455,67 | 5.468,03 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 4.855,47 | 4.855,47 |
2 | 2.464,75 | 4.929,50 |
3 | 1.663,67 | 4.991,01 |
4 | 1.263,66 | 5.054,62 |
5 | 1.023,75 | 5.118,75 |
6 | 864,18 | 5.185,10 |
7 | 750,54 | 5.253,78 |
8 | 665,46 | 5.323,71 |
9 | 599,50 | 5.395,52 |
10 | 546,99 | 5.469,93 |
11 | 504,22 | 5.546,42 |
12 | 468,70 | 5.624,40 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 4.855,47 | 4.855,47 |
2 | 2.467,33 | 4.934,66 |
3 | 1.662,26 | 4.986,79 |
4 | 1.271,55 | 5.086,21 |
5 | 1.028,32 | 5.141,61 |
6 | 863,99 | 5.183,96 |
7 | 758,90 | 5.312,32 |
8 | 671,60 | 5.372,79 |
9 | 603,85 | 5.434,66 |
10 | 556,28 | 5.562,76 |
11 | 511,74 | 5.629,10 |
12 | 474,75 | 5.697,04 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 4.855,47 | 4.855,47 |
2 | 2.473,54 | 4.947,07 |
3 | 1.665,43 | 4.996,30 |
4 | 1.261,63 | 5.046,51 |
5 | 1.019,55 | 5.097,74 |
6 | 858,34 | 5.150,03 |
7 | 743,34 | 5.203,40 |
8 | 657,24 | 5.257,88 |
9 | 590,39 | 5.313,52 |
10 | 537,04 | 5.370,35 |
11 | 493,49 | 5.428,41 |
12 | 457,31 | 5.487,73 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 4.855,47 | 4.855,47 |
2 | 2.459,87 | 4.919,74 |
3 | 1.661,21 | 4.983,63 |
4 | 1.262,17 | 5.048,67 |
5 | 1.023,20 | 5.115,98 |
6 | 864,18 | 5.185,10 |
7 | 753,73 | 5.276,10 |
8 | 669,01 | 5.352,08 |
9 | 603,36 | 5.430,28 |
10 | 551,08 | 5.510,80 |
11 | 508,52 | 5.593,74 |
12 | 473,27 | 5.679,22 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 4.855,47 | 4.855,47 |
2 | 2.455,27 | 4.910,53 |
3 | 1.656,66 | 4.969,99 |
4 | 1.257,46 | 5.029,84 |
5 | 1.018,34 | 5.091,69 |
6 | 859,18 | 5.155,09 |
7 | 745,73 | 5.220,08 |
8 | 660,77 | 5.286,15 |
9 | 594,95 | 5.354,51 |
10 | 542,40 | 5.424,04 |
11 | 499,70 | 5.496,68 |
12 | 464,17 | 5.569,98 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 4.855,47 | 4.855,47 |
2 | 2.459,87 | 4.919,74 |
3 | 1.661,21 | 4.983,63 |
4 | 1.262,17 | 5.048,67 |
5 | 1.023,20 | 5.115,98 |
6 | 864,18 | 5.185,10 |
7 | 752,55 | 5.267,86 |
8 | 668,03 | 5.344,20 |
9 | 602,05 | 5.418,44 |
10 | 549,09 | 5.490,93 |
11 | 506,06 | 5.566,69 |
12 | 470,78 | 5.649,31 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 4.855,47 | 4.855,47 |
2 | 2.454,50 | 4.909,00 |
3 | 1.655,27 | 4.965,81 |
4 | 1.255,99 | 5.023,95 |
5 | 1.016,69 | 5.083,47 |
6 | 856,94 | 5.141,61 |
7 | 743,01 | 5.201,10 |
8 | 657,02 | 5.256,12 |
9 | 589,93 | 5.309,34 |
10 | 536,97 | 5.369,74 |
11 | 493,21 | 5.425,29 |
12 | 456,83 | 5.482,00 |