Lütfen Bekleyiniz ...
Lütfen Bekleyiniz ...
CERAN OPEL-CHEVROLET ORJİNAL ÇIKMA YEDEK PARÇALARI
OPEL - CHEVROLET
*ORJİNAL ÇIKMA PARÇA * *YENİ YAN SANAYİ PARÇA* *SIFIR ORJİNAL PARÇA*
FİRMAMIZ ANKARA OSTİM AYYILDIZ SANAYİ SİTESİNDEDİR.
STOKLARIMIZDA OPEL-CHEVROLET MARKA ARAÇLARA AİT TÜM YEDEK PARÇALAR MEVCUTTUR.
SATIŞINI YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLERİN TAMAMI STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR.
SİPARİŞLERİNİZ ŞEHİR İÇİ 3 GÜN ŞEHİR DIŞI 7 GÜN SÜRE İLE MUHAYYERDİR.
SİTEMİZDE BULAMADIĞINIZ ÜRÜNLER İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.
SİPARİŞLERİNİZ AYNI GÜN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE KARGOYA VERİLİR.
SİTEMİZDE BULUNAN TÜM ÜRÜNLERİ KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPARAK SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 4.248,53 | 4.248,53 |
2 | 2.161,17 | 4.322,34 |
3 | 1.454,02 | 4.362,06 |
4 | 1.102,39 | 4.409,57 |
5 | 890,57 | 4.452,83 |
6 | 748,84 | 4.493,04 |
7 | 648,99 | 4.542,95 |
8 | 573,80 | 4.590,42 |
9 | 513,76 | 4.623,82 |
10 | 467,62 | 4.676,18 |
11 | 429,98 | 4.729,73 |
12 | 398,71 | 4.784,52 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 4.248,53 | 4.248,53 |
2 | 2.156,66 | 4.313,32 |
3 | 1.455,71 | 4.367,14 |
4 | 1.105,70 | 4.422,79 |
5 | 895,78 | 4.478,91 |
6 | 756,16 | 4.536,97 |
7 | 656,72 | 4.597,06 |
8 | 582,28 | 4.658,24 |
9 | 524,56 | 4.721,08 |
10 | 478,62 | 4.786,19 |
11 | 441,19 | 4.853,11 |
12 | 410,11 | 4.921,35 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 4.248,53 | 4.248,53 |
2 | 2.158,92 | 4.317,83 |
3 | 1.454,48 | 4.363,44 |
4 | 1.112,61 | 4.450,43 |
5 | 899,78 | 4.498,91 |
6 | 756,00 | 4.535,97 |
7 | 664,04 | 4.648,28 |
8 | 587,65 | 4.701,20 |
9 | 528,37 | 4.755,33 |
10 | 486,74 | 4.867,41 |
11 | 447,77 | 4.925,46 |
12 | 415,41 | 4.984,91 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 4.248,53 | 4.248,53 |
2 | 2.164,35 | 4.328,69 |
3 | 1.457,25 | 4.371,76 |
4 | 1.103,93 | 4.415,70 |
5 | 892,10 | 4.460,52 |
6 | 751,05 | 4.506,27 |
7 | 650,42 | 4.552,97 |
8 | 575,08 | 4.600,65 |
9 | 516,59 | 4.649,33 |
10 | 469,91 | 4.699,06 |
11 | 431,81 | 4.749,86 |
12 | 400,15 | 4.801,77 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 4.248,53 | 4.248,53 |
2 | 2.152,39 | 4.304,77 |
3 | 1.453,56 | 4.360,68 |
4 | 1.104,40 | 4.417,58 |
5 | 895,30 | 4.476,48 |
6 | 756,16 | 4.536,97 |
7 | 659,51 | 4.616,59 |
8 | 585,38 | 4.683,07 |
9 | 527,94 | 4.751,50 |
10 | 482,20 | 4.821,95 |
11 | 444,96 | 4.894,52 |
12 | 414,11 | 4.969,32 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 4.248,53 | 4.248,53 |
2 | 2.148,36 | 4.296,71 |
3 | 1.449,58 | 4.348,74 |
4 | 1.100,28 | 4.401,11 |
5 | 891,05 | 4.455,23 |
6 | 751,78 | 4.510,70 |
7 | 652,51 | 4.567,57 |
8 | 578,17 | 4.625,38 |
9 | 520,58 | 4.685,20 |
10 | 474,60 | 4.746,04 |
11 | 437,24 | 4.809,60 |
12 | 406,14 | 4.873,73 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 4.248,53 | 4.248,53 |
2 | 2.152,39 | 4.304,77 |
3 | 1.453,56 | 4.360,68 |
4 | 1.104,40 | 4.417,58 |
5 | 895,30 | 4.476,48 |
6 | 756,16 | 4.536,97 |
7 | 658,48 | 4.609,38 |
8 | 584,52 | 4.676,18 |
9 | 526,79 | 4.741,13 |
10 | 480,46 | 4.804,56 |
11 | 442,81 | 4.870,86 |
12 | 411,93 | 4.943,15 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 4.248,53 | 4.248,53 |
2 | 2.147,69 | 4.295,37 |
3 | 1.448,36 | 4.345,08 |
4 | 1.098,99 | 4.395,96 |
5 | 889,61 | 4.448,03 |
6 | 749,82 | 4.498,91 |
7 | 650,14 | 4.550,96 |
8 | 574,89 | 4.599,11 |
9 | 516,19 | 4.645,67 |
10 | 469,85 | 4.698,52 |
11 | 431,56 | 4.747,13 |
12 | 399,73 | 4.796,75 |