Lütfen Bekleyiniz ...
Lütfen Bekleyiniz ...
CERAN OPEL-CHEVROLET ORJİNAL ÇIKMA YEDEK PARÇALARI
OPEL - CHEVROLET
*ORJİNAL ÇIKMA PARÇA * *YENİ YAN SANAYİ PARÇA* *SIFIR ORJİNAL PARÇA*
FİRMAMIZ ANKARA OSTİM AYYILDIZ SANAYİ SİTESİNDEDİR.
STOKLARIMIZDA OPEL-CHEVROLET MARKA ARAÇLARA AİT TÜM YEDEK PARÇALAR MEVCUTTUR.
SATIŞINI YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLERİN TAMAMI STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR.
SİPARİŞLERİNİZ ŞEHİR İÇİ 3 GÜN ŞEHİR DIŞI 7 GÜN SÜRE İLE MUHAYYERDİR.
SİTEMİZDE BULAMADIĞINIZ ÜRÜNLER İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.
SİPARİŞLERİNİZ AYNI GÜN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE KARGOYA VERİLİR.
SİTEMİZDE BULUNAN TÜM ÜRÜNLERİ KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPARAK SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.942,19 | 1.942,19 |
2 | 987,97 | 1.975,93 |
3 | 664,70 | 1.994,09 |
4 | 503,95 | 2.015,80 |
5 | 407,12 | 2.035,58 |
6 | 342,33 | 2.053,96 |
7 | 296,68 | 2.076,78 |
8 | 262,31 | 2.098,48 |
9 | 234,86 | 2.113,75 |
10 | 213,77 | 2.137,68 |
11 | 196,56 | 2.162,16 |
12 | 182,27 | 2.187,21 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.942,19 | 1.942,19 |
2 | 985,90 | 1.971,80 |
3 | 665,47 | 1.996,40 |
4 | 505,46 | 2.021,85 |
5 | 409,50 | 2.047,50 |
6 | 345,67 | 2.074,04 |
7 | 300,22 | 2.101,51 |
8 | 266,19 | 2.129,48 |
9 | 239,80 | 2.158,21 |
10 | 218,80 | 2.187,97 |
11 | 201,69 | 2.218,57 |
12 | 187,48 | 2.249,76 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.942,19 | 1.942,19 |
2 | 986,93 | 1.973,86 |
3 | 664,91 | 1.994,72 |
4 | 508,62 | 2.034,48 |
5 | 411,33 | 2.056,64 |
6 | 345,60 | 2.073,59 |
7 | 303,56 | 2.124,93 |
8 | 268,64 | 2.149,12 |
9 | 241,54 | 2.173,86 |
10 | 222,51 | 2.225,10 |
11 | 204,69 | 2.251,64 |
12 | 189,90 | 2.278,82 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.942,19 | 1.942,19 |
2 | 989,42 | 1.978,83 |
3 | 666,17 | 1.998,52 |
4 | 504,65 | 2.018,60 |
5 | 407,82 | 2.039,10 |
6 | 343,34 | 2.060,01 |
7 | 297,34 | 2.081,36 |
8 | 262,89 | 2.103,15 |
9 | 236,16 | 2.125,41 |
10 | 214,81 | 2.148,14 |
11 | 197,40 | 2.171,36 |
12 | 182,92 | 2.195,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.942,19 | 1.942,19 |
2 | 983,95 | 1.967,90 |
3 | 664,48 | 1.993,45 |
4 | 504,87 | 2.019,47 |
5 | 409,28 | 2.046,39 |
6 | 345,67 | 2.074,04 |
7 | 301,49 | 2.110,44 |
8 | 267,60 | 2.140,83 |
9 | 241,35 | 2.172,11 |
10 | 220,43 | 2.204,32 |
11 | 203,41 | 2.237,50 |
12 | 189,31 | 2.271,69 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.942,19 | 1.942,19 |
2 | 982,11 | 1.964,21 |
3 | 662,67 | 1.988,00 |
4 | 502,99 | 2.011,94 |
5 | 407,34 | 2.036,68 |
6 | 343,67 | 2.062,04 |
7 | 298,29 | 2.088,03 |
8 | 264,31 | 2.114,46 |
9 | 237,98 | 2.141,80 |
10 | 216,96 | 2.169,62 |
11 | 199,88 | 2.198,67 |
12 | 185,67 | 2.227,99 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.942,19 | 1.942,19 |
2 | 983,95 | 1.967,90 |
3 | 664,48 | 1.993,45 |
4 | 504,87 | 2.019,47 |
5 | 409,28 | 2.046,39 |
6 | 345,67 | 2.074,04 |
7 | 301,02 | 2.107,14 |
8 | 267,21 | 2.137,68 |
9 | 240,82 | 2.167,37 |
10 | 219,64 | 2.196,37 |
11 | 202,43 | 2.226,68 |
12 | 188,31 | 2.259,72 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.942,19 | 1.942,19 |
2 | 981,80 | 1.963,60 |
3 | 662,11 | 1.986,32 |
4 | 502,40 | 2.009,58 |
5 | 406,68 | 2.033,39 |
6 | 342,77 | 2.056,64 |
7 | 297,21 | 2.080,44 |
8 | 262,81 | 2.102,45 |
9 | 235,97 | 2.123,73 |
10 | 214,79 | 2.147,90 |
11 | 197,28 | 2.170,11 |
12 | 182,73 | 2.192,80 |