Lütfen Bekleyiniz ...
Lütfen Bekleyiniz ...
CERAN OPEL-CHEVROLET ORJİNAL ÇIKMA YEDEK PARÇALARI
OPEL - CHEVROLET
*ORJİNAL ÇIKMA PARÇA * *YENİ YAN SANAYİ PARÇA* *SIFIR ORJİNAL PARÇA*
FİRMAMIZ ANKARA OSTİM AYYILDIZ SANAYİ SİTESİNDEDİR.
STOKLARIMIZDA OPEL-CHEVROLET MARKA ARAÇLARA AİT TÜM YEDEK PARÇALAR MEVCUTTUR.
SATIŞINI YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLERİN TAMAMI STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR.
SİPARİŞLERİNİZ ŞEHİR İÇİ 3 GÜN ŞEHİR DIŞI 7 GÜN SÜRE İLE MUHAYYERDİR.
SİTEMİZDE BULAMADIĞINIZ ÜRÜNLER İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.
SİPARİŞLERİNİZ AYNI GÜN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE KARGOYA VERİLİR.
SİTEMİZDE BULUNAN TÜM ÜRÜNLERİ KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPARAK SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 971,09 | 971,09 |
2 | 493,98 | 987,96 |
3 | 332,35 | 997,04 |
4 | 251,98 | 1.007,90 |
5 | 203,56 | 1.017,79 |
6 | 171,16 | 1.026,98 |
7 | 148,34 | 1.038,39 |
8 | 131,16 | 1.049,24 |
9 | 117,43 | 1.056,87 |
10 | 106,88 | 1.068,84 |
11 | 98,28 | 1.081,08 |
12 | 91,13 | 1.093,61 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 971,09 | 971,09 |
2 | 492,95 | 985,90 |
3 | 332,73 | 998,20 |
4 | 252,73 | 1.010,92 |
5 | 204,75 | 1.023,75 |
6 | 172,84 | 1.037,02 |
7 | 150,11 | 1.050,76 |
8 | 133,09 | 1.064,74 |
9 | 119,90 | 1.079,10 |
10 | 109,40 | 1.093,99 |
11 | 100,84 | 1.109,28 |
12 | 93,74 | 1.124,88 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 971,09 | 971,09 |
2 | 493,47 | 986,93 |
3 | 332,45 | 997,36 |
4 | 254,31 | 1.017,24 |
5 | 205,66 | 1.028,32 |
6 | 172,80 | 1.036,79 |
7 | 151,78 | 1.062,46 |
8 | 134,32 | 1.074,56 |
9 | 120,77 | 1.086,93 |
10 | 111,26 | 1.112,55 |
11 | 102,35 | 1.125,82 |
12 | 94,95 | 1.139,41 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 971,09 | 971,09 |
2 | 494,71 | 989,41 |
3 | 333,09 | 999,26 |
4 | 252,33 | 1.009,30 |
5 | 203,91 | 1.019,55 |
6 | 171,67 | 1.030,01 |
7 | 148,67 | 1.040,68 |
8 | 131,45 | 1.051,58 |
9 | 118,08 | 1.062,70 |
10 | 107,41 | 1.074,07 |
11 | 98,70 | 1.085,68 |
12 | 91,46 | 1.097,55 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 971,09 | 971,09 |
2 | 491,98 | 983,95 |
3 | 332,24 | 996,73 |
4 | 252,43 | 1.009,73 |
5 | 204,64 | 1.023,20 |
6 | 172,84 | 1.037,02 |
7 | 150,75 | 1.055,22 |
8 | 133,80 | 1.070,42 |
9 | 120,67 | 1.086,06 |
10 | 110,22 | 1.102,16 |
11 | 101,70 | 1.118,75 |
12 | 94,65 | 1.135,84 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 971,09 | 971,09 |
2 | 491,06 | 982,11 |
3 | 331,33 | 994,00 |
4 | 251,49 | 1.005,97 |
5 | 203,67 | 1.018,34 |
6 | 171,84 | 1.031,02 |
7 | 149,15 | 1.044,02 |
8 | 132,15 | 1.057,23 |
9 | 118,99 | 1.070,90 |
10 | 108,48 | 1.084,81 |
11 | 99,94 | 1.099,34 |
12 | 92,83 | 1.114,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 971,09 | 971,09 |
2 | 491,98 | 983,95 |
3 | 332,24 | 996,73 |
4 | 252,43 | 1.009,73 |
5 | 204,64 | 1.023,20 |
6 | 172,84 | 1.037,02 |
7 | 150,51 | 1.053,57 |
8 | 133,61 | 1.068,84 |
9 | 120,41 | 1.083,69 |
10 | 109,82 | 1.098,19 |
11 | 101,21 | 1.113,34 |
12 | 94,16 | 1.129,86 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 971,09 | 971,09 |
2 | 490,90 | 981,80 |
3 | 331,05 | 993,16 |
4 | 251,20 | 1.004,79 |
5 | 203,34 | 1.016,69 |
6 | 171,39 | 1.028,32 |
7 | 148,60 | 1.040,22 |
8 | 131,40 | 1.051,22 |
9 | 117,99 | 1.061,87 |
10 | 107,40 | 1.073,95 |
11 | 98,64 | 1.085,06 |
12 | 91,37 | 1.096,40 |