Lütfen Bekleyiniz ...
Lütfen Bekleyiniz ...
CERAN OPEL-CHEVROLET ORJİNAL ÇIKMA YEDEK PARÇALARI
OPEL - CHEVROLET
*ORJİNAL ÇIKMA PARÇA * *YENİ YAN SANAYİ PARÇA* *SIFIR ORJİNAL PARÇA*
FİRMAMIZ ANKARA OSTİM AYYILDIZ SANAYİ SİTESİNDEDİR.
STOKLARIMIZDA OPEL-CHEVROLET MARKA ARAÇLARA AİT TÜM YEDEK PARÇALAR MEVCUTTUR.
SATIŞINI YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLERİN TAMAMI STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR.
SİPARİŞLERİNİZ ŞEHİR İÇİ 3 GÜN ŞEHİR DIŞI 7 GÜN SÜRE İLE MUHAYYERDİR.
SİTEMİZDE BULAMADIĞINIZ ÜRÜNLER İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.
SİPARİŞLERİNİZ AYNI GÜN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE KARGOYA VERİLİR.
SİTEMİZDE BULUNAN TÜM ÜRÜNLERİ KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPARAK SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 606,93 | 606,93 |
2 | 308,74 | 617,48 |
3 | 207,72 | 623,15 |
4 | 157,49 | 629,94 |
5 | 127,22 | 636,12 |
6 | 106,98 | 641,86 |
7 | 92,71 | 648,99 |
8 | 81,97 | 655,77 |
9 | 73,39 | 660,55 |
10 | 66,80 | 668,03 |
11 | 61,43 | 675,68 |
12 | 56,96 | 683,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 606,93 | 606,93 |
2 | 308,10 | 616,19 |
3 | 207,96 | 623,88 |
4 | 157,96 | 631,83 |
5 | 127,97 | 639,84 |
6 | 108,02 | 648,14 |
7 | 93,82 | 656,72 |
8 | 83,18 | 665,46 |
9 | 74,94 | 674,44 |
10 | 68,37 | 683,74 |
11 | 63,03 | 693,30 |
12 | 58,59 | 703,05 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 606,93 | 606,93 |
2 | 308,42 | 616,83 |
3 | 207,78 | 623,35 |
4 | 158,95 | 635,78 |
5 | 128,54 | 642,70 |
6 | 108,00 | 648,00 |
7 | 94,86 | 664,04 |
8 | 83,95 | 671,60 |
9 | 75,48 | 679,33 |
10 | 69,53 | 695,34 |
11 | 63,97 | 703,64 |
12 | 59,34 | 712,13 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 606,93 | 606,93 |
2 | 309,19 | 618,38 |
3 | 208,18 | 624,54 |
4 | 157,70 | 630,81 |
5 | 127,44 | 637,22 |
6 | 107,29 | 643,75 |
7 | 92,92 | 650,42 |
8 | 82,16 | 657,24 |
9 | 73,80 | 664,19 |
10 | 67,13 | 671,29 |
11 | 61,69 | 678,55 |
12 | 57,16 | 685,97 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 606,93 | 606,93 |
2 | 307,49 | 614,97 |
3 | 207,65 | 622,95 |
4 | 157,77 | 631,08 |
5 | 127,90 | 639,50 |
6 | 108,02 | 648,14 |
7 | 94,22 | 659,51 |
8 | 83,63 | 669,01 |
9 | 75,42 | 678,79 |
10 | 68,89 | 688,85 |
11 | 63,57 | 699,22 |
12 | 59,16 | 709,90 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 606,93 | 606,93 |
2 | 306,91 | 613,82 |
3 | 207,08 | 621,25 |
4 | 157,18 | 628,73 |
5 | 127,29 | 636,46 |
6 | 107,40 | 644,39 |
7 | 93,22 | 652,51 |
8 | 82,60 | 660,77 |
9 | 74,37 | 669,31 |
10 | 67,80 | 678,01 |
11 | 62,46 | 687,09 |
12 | 58,02 | 696,25 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 606,93 | 606,93 |
2 | 307,49 | 614,97 |
3 | 207,65 | 622,95 |
4 | 157,77 | 631,08 |
5 | 127,90 | 639,50 |
6 | 108,02 | 648,14 |
7 | 94,07 | 658,48 |
8 | 83,50 | 668,03 |
9 | 75,26 | 677,30 |
10 | 68,64 | 686,37 |
11 | 63,26 | 695,84 |
12 | 58,85 | 706,16 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 606,93 | 606,93 |
2 | 306,81 | 613,62 |
3 | 206,91 | 620,73 |
4 | 157,00 | 627,99 |
5 | 127,09 | 635,43 |
6 | 107,12 | 642,70 |
7 | 92,88 | 650,14 |
8 | 82,13 | 657,02 |
9 | 73,74 | 663,67 |
10 | 67,12 | 671,22 |
11 | 61,65 | 678,16 |
12 | 57,10 | 685,25 |