Lütfen Bekleyiniz ...
Lütfen Bekleyiniz ...
CERAN OPEL-CHEVROLET ORJİNAL ÇIKMA YEDEK PARÇALARI
OPEL - CHEVROLET
*ORJİNAL ÇIKMA PARÇA * *YENİ YAN SANAYİ PARÇA* *SIFIR ORJİNAL PARÇA*
FİRMAMIZ ANKARA OSTİM AYYILDIZ SANAYİ SİTESİNDEDİR.
STOKLARIMIZDA OPEL-CHEVROLET MARKA ARAÇLARA AİT TÜM YEDEK PARÇALAR MEVCUTTUR.
SATIŞINI YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLERİN TAMAMI STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR.
SİPARİŞLERİNİZ ŞEHİR İÇİ 3 GÜN ŞEHİR DIŞI 7 GÜN SÜRE İLE MUHAYYERDİR.
SİTEMİZDE BULAMADIĞINIZ ÜRÜNLER İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.
SİPARİŞLERİNİZ AYNI GÜN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE KARGOYA VERİLİR.
SİTEMİZDE BULUNAN TÜM ÜRÜNLERİ KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPARAK SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.213,87 | 1.213,87 |
2 | 617,48 | 1.234,96 |
3 | 415,43 | 1.246,30 |
4 | 314,97 | 1.259,88 |
5 | 254,45 | 1.272,24 |
6 | 213,95 | 1.283,72 |
7 | 185,43 | 1.297,99 |
8 | 163,94 | 1.311,55 |
9 | 146,79 | 1.321,09 |
10 | 133,61 | 1.336,05 |
11 | 122,85 | 1.351,35 |
12 | 113,92 | 1.367,01 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.213,87 | 1.213,87 |
2 | 616,19 | 1.232,38 |
3 | 415,92 | 1.247,75 |
4 | 315,91 | 1.263,65 |
5 | 255,94 | 1.279,69 |
6 | 216,05 | 1.296,28 |
7 | 187,64 | 1.313,45 |
8 | 166,37 | 1.330,93 |
9 | 149,88 | 1.348,88 |
10 | 136,75 | 1.367,48 |
11 | 126,05 | 1.386,60 |
12 | 117,18 | 1.406,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.213,87 | 1.213,87 |
2 | 616,83 | 1.233,66 |
3 | 415,57 | 1.246,70 |
4 | 317,89 | 1.271,55 |
5 | 257,08 | 1.285,40 |
6 | 216,00 | 1.295,99 |
7 | 189,73 | 1.328,08 |
8 | 167,90 | 1.343,20 |
9 | 150,96 | 1.358,66 |
10 | 139,07 | 1.390,69 |
11 | 127,93 | 1.407,27 |
12 | 118,69 | 1.424,26 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.213,87 | 1.213,87 |
2 | 618,39 | 1.236,77 |
3 | 416,36 | 1.249,07 |
4 | 315,41 | 1.261,63 |
5 | 254,89 | 1.274,44 |
6 | 214,59 | 1.287,51 |
7 | 185,84 | 1.300,85 |
8 | 164,31 | 1.314,47 |
9 | 147,60 | 1.328,38 |
10 | 134,26 | 1.342,59 |
11 | 123,37 | 1.357,10 |
12 | 114,33 | 1.371,93 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.213,87 | 1.213,87 |
2 | 614,97 | 1.229,94 |
3 | 415,30 | 1.245,91 |
4 | 315,54 | 1.262,17 |
5 | 255,80 | 1.278,99 |
6 | 216,05 | 1.296,28 |
7 | 188,43 | 1.319,03 |
8 | 167,25 | 1.338,02 |
9 | 150,84 | 1.357,57 |
10 | 137,77 | 1.377,70 |
11 | 127,13 | 1.398,44 |
12 | 118,32 | 1.419,81 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.213,87 | 1.213,87 |
2 | 613,82 | 1.227,63 |
3 | 414,17 | 1.242,50 |
4 | 314,37 | 1.257,46 |
5 | 254,58 | 1.272,92 |
6 | 214,80 | 1.288,77 |
7 | 186,43 | 1.305,02 |
8 | 165,19 | 1.321,54 |
9 | 148,74 | 1.338,63 |
10 | 135,60 | 1.356,01 |
11 | 124,92 | 1.374,17 |
12 | 116,04 | 1.392,49 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.213,87 | 1.213,87 |
2 | 614,97 | 1.229,94 |
3 | 415,30 | 1.245,91 |
4 | 315,54 | 1.262,17 |
5 | 255,80 | 1.278,99 |
6 | 216,05 | 1.296,28 |
7 | 188,14 | 1.316,96 |
8 | 167,01 | 1.336,05 |
9 | 150,51 | 1.354,61 |
10 | 137,27 | 1.372,73 |
11 | 126,52 | 1.391,67 |
12 | 117,69 | 1.412,33 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.213,87 | 1.213,87 |
2 | 613,63 | 1.227,25 |
3 | 413,82 | 1.241,45 |
4 | 314,00 | 1.255,99 |
5 | 254,17 | 1.270,87 |
6 | 214,23 | 1.285,40 |
7 | 185,75 | 1.300,28 |
8 | 164,25 | 1.314,03 |
9 | 147,48 | 1.327,33 |
10 | 134,24 | 1.342,43 |
11 | 123,30 | 1.356,32 |
12 | 114,21 | 1.370,50 |