Lütfen Bekleyiniz ...
Lütfen Bekleyiniz ...
CERAN OPEL-CHEVROLET ORJİNAL ÇIKMA YEDEK PARÇALARI
OPEL - CHEVROLET
*ORJİNAL ÇIKMA PARÇA * *YENİ YAN SANAYİ PARÇA* *SIFIR ORJİNAL PARÇA*
FİRMAMIZ ANKARA OSTİM YILDIZ SANAYİ SİTESİNDEDİR.
STOKLARIMIZDA OPEL-CHEVROLET MARKA ARAÇLARA AİT TÜM YEDEK PARÇALAR MEVCUTTUR.
SATIŞINI YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLERİN TAMAMI STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR.
SİPARİŞLERİNİZ ŞEHİR İÇİ 3 GÜN ŞEHİR DIŞI 7 GÜN SÜRE İLE MUHAYYERDİR.
SİTEMİZDE BULAMADIĞINIZ ÜRÜNLER İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.
SİPARİŞLERİNİZ AYNI GÜN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE KARGOYA VERİLİR.
SİTEMİZDE BULUNAN TÜM ÜRÜNLERİ KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPARAK SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 3.641,60 | 3.641,60 |
2 | 1.852,44 | 3.704,87 |
3 | 1.246,30 | 3.738,91 |
4 | 944,91 | 3.779,63 |
5 | 763,34 | 3.816,71 |
6 | 641,86 | 3.851,17 |
7 | 556,28 | 3.893,96 |
8 | 491,83 | 3.934,64 |
9 | 440,36 | 3.963,28 |
10 | 400,82 | 4.008,15 |
11 | 368,55 | 4.054,05 |
12 | 341,75 | 4.101,02 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 3.641,60 | 3.641,60 |
2 | 1.848,57 | 3.697,13 |
3 | 1.247,75 | 3.743,26 |
4 | 947,74 | 3.790,96 |
5 | 767,81 | 3.839,06 |
6 | 648,14 | 3.888,83 |
7 | 562,91 | 3.940,34 |
8 | 499,10 | 3.992,78 |
9 | 449,63 | 4.046,64 |
10 | 410,25 | 4.102,45 |
11 | 378,16 | 4.159,81 |
12 | 351,53 | 4.218,30 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 3.641,60 | 3.641,60 |
2 | 1.850,50 | 3.700,99 |
3 | 1.246,70 | 3.740,10 |
4 | 953,67 | 3.814,66 |
5 | 771,24 | 3.856,21 |
6 | 648,00 | 3.887,97 |
7 | 569,18 | 3.984,24 |
8 | 503,70 | 4.029,60 |
9 | 452,89 | 4.075,99 |
10 | 417,21 | 4.172,07 |
11 | 383,80 | 4.221,82 |
12 | 356,07 | 4.272,78 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 3.641,60 | 3.641,60 |
2 | 1.855,15 | 3.710,30 |
3 | 1.249,07 | 3.747,22 |
4 | 946,22 | 3.784,88 |
5 | 764,66 | 3.823,31 |
6 | 643,75 | 3.862,52 |
7 | 557,51 | 3.902,55 |
8 | 492,93 | 3.943,41 |
9 | 442,79 | 3.985,14 |
10 | 402,78 | 4.027,76 |
11 | 370,12 | 4.071,31 |
12 | 342,98 | 4.115,80 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 3.641,60 | 3.641,60 |
2 | 1.844,91 | 3.689,81 |
3 | 1.245,91 | 3.737,73 |
4 | 946,63 | 3.786,50 |
5 | 767,40 | 3.836,98 |
6 | 648,14 | 3.888,83 |
7 | 565,30 | 3.957,08 |
8 | 501,76 | 4.014,06 |
9 | 452,52 | 4.072,71 |
10 | 413,31 | 4.133,10 |
11 | 381,39 | 4.195,31 |
12 | 354,95 | 4.259,42 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 3.641,60 | 3.641,60 |
2 | 1.841,45 | 3.682,90 |
3 | 1.242,50 | 3.727,49 |
4 | 943,10 | 3.772,38 |
5 | 763,75 | 3.818,77 |
6 | 644,39 | 3.866,32 |
7 | 559,29 | 3.915,06 |
8 | 495,58 | 3.964,61 |
9 | 446,21 | 4.015,88 |
10 | 406,80 | 4.068,03 |
11 | 374,77 | 4.122,51 |
12 | 348,12 | 4.177,48 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 3.641,60 | 3.641,60 |
2 | 1.844,91 | 3.689,81 |
3 | 1.245,91 | 3.737,73 |
4 | 946,63 | 3.786,50 |
5 | 767,40 | 3.836,98 |
6 | 648,14 | 3.888,83 |
7 | 564,41 | 3.950,89 |
8 | 501,02 | 4.008,15 |
9 | 451,54 | 4.063,83 |
10 | 411,82 | 4.118,19 |
11 | 379,55 | 4.175,02 |
12 | 353,08 | 4.236,98 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 3.641,60 | 3.641,60 |
2 | 1.840,88 | 3.681,75 |
3 | 1.241,45 | 3.724,36 |
4 | 941,99 | 3.767,96 |
5 | 762,52 | 3.812,60 |
6 | 642,70 | 3.856,21 |
7 | 557,26 | 3.900,83 |
8 | 492,76 | 3.942,09 |
9 | 442,44 | 3.982,00 |
10 | 402,73 | 4.027,30 |
11 | 369,91 | 4.068,97 |
12 | 342,63 | 4.111,50 |