Lütfen Bekleyiniz ...
Lütfen Bekleyiniz ...
CERAN OPEL-CHEVROLET ORJİNAL ÇIKMA YEDEK PARÇALARI
OPEL - CHEVROLET
*ORJİNAL ÇIKMA PARÇA * *YENİ YAN SANAYİ PARÇA* *SIFIR ORJİNAL PARÇA*
FİRMAMIZ ANKARA OSTİM AYYILDIZ SANAYİ SİTESİNDEDİR.
STOKLARIMIZDA OPEL-CHEVROLET MARKA ARAÇLARA AİT TÜM YEDEK PARÇALAR MEVCUTTUR.
SATIŞINI YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLERİN TAMAMI STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR.
SİPARİŞLERİNİZ ŞEHİR İÇİ 3 GÜN ŞEHİR DIŞI 7 GÜN SÜRE İLE MUHAYYERDİR.
SİTEMİZDE BULAMADIĞINIZ ÜRÜNLER İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.
SİPARİŞLERİNİZ AYNI GÜN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE KARGOYA VERİLİR.
SİTEMİZDE BULUNAN TÜM ÜRÜNLERİ KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPARAK SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.578,03 | 1.578,03 |
2 | 802,72 | 1.605,44 |
3 | 540,06 | 1.620,19 |
4 | 409,46 | 1.637,84 |
5 | 330,78 | 1.653,91 |
6 | 278,14 | 1.668,84 |
7 | 241,05 | 1.687,38 |
8 | 213,13 | 1.705,01 |
9 | 190,82 | 1.717,42 |
10 | 173,69 | 1.736,87 |
11 | 159,71 | 1.756,76 |
12 | 148,09 | 1.777,11 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.578,03 | 1.578,03 |
2 | 801,05 | 1.602,09 |
3 | 540,69 | 1.622,08 |
4 | 410,69 | 1.642,75 |
5 | 332,72 | 1.663,59 |
6 | 280,86 | 1.685,16 |
7 | 243,93 | 1.707,48 |
8 | 216,28 | 1.730,21 |
9 | 194,84 | 1.753,54 |
10 | 177,77 | 1.777,73 |
11 | 163,87 | 1.802,59 |
12 | 152,33 | 1.827,93 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.578,03 | 1.578,03 |
2 | 801,88 | 1.603,76 |
3 | 540,24 | 1.620,71 |
4 | 413,26 | 1.653,02 |
5 | 334,20 | 1.671,02 |
6 | 280,80 | 1.684,79 |
7 | 246,64 | 1.726,51 |
8 | 218,27 | 1.746,16 |
9 | 196,25 | 1.766,26 |
10 | 180,79 | 1.807,90 |
11 | 166,31 | 1.829,46 |
12 | 154,30 | 1.851,54 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.578,03 | 1.578,03 |
2 | 803,90 | 1.607,80 |
3 | 541,27 | 1.623,80 |
4 | 410,03 | 1.640,12 |
5 | 331,35 | 1.656,77 |
6 | 278,96 | 1.673,76 |
7 | 241,59 | 1.691,10 |
8 | 213,60 | 1.708,81 |
9 | 191,88 | 1.726,89 |
10 | 174,54 | 1.745,36 |
11 | 160,38 | 1.764,23 |
12 | 148,63 | 1.783,51 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.578,03 | 1.578,03 |
2 | 799,46 | 1.598,92 |
3 | 539,89 | 1.619,68 |
4 | 410,21 | 1.640,82 |
5 | 332,54 | 1.662,69 |
6 | 280,86 | 1.685,16 |
7 | 244,96 | 1.714,73 |
8 | 217,43 | 1.739,43 |
9 | 196,09 | 1.764,84 |
10 | 179,10 | 1.791,01 |
11 | 165,27 | 1.817,97 |
12 | 153,81 | 1.845,75 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.578,03 | 1.578,03 |
2 | 797,96 | 1.595,92 |
3 | 538,42 | 1.615,25 |
4 | 408,68 | 1.634,70 |
5 | 330,96 | 1.654,80 |
6 | 279,23 | 1.675,40 |
7 | 242,36 | 1.696,53 |
8 | 214,75 | 1.718,00 |
9 | 193,36 | 1.740,22 |
10 | 176,28 | 1.762,81 |
11 | 162,40 | 1.786,42 |
12 | 150,85 | 1.810,24 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.578,03 | 1.578,03 |
2 | 799,46 | 1.598,92 |
3 | 539,89 | 1.619,68 |
4 | 410,21 | 1.640,82 |
5 | 332,54 | 1.662,69 |
6 | 280,86 | 1.685,16 |
7 | 244,58 | 1.712,05 |
8 | 217,11 | 1.736,87 |
9 | 195,67 | 1.760,99 |
10 | 178,46 | 1.784,55 |
11 | 164,47 | 1.809,18 |
12 | 153,00 | 1.836,03 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.578,03 | 1.578,03 |
2 | 797,71 | 1.595,42 |
3 | 537,96 | 1.613,89 |
4 | 408,20 | 1.632,78 |
5 | 330,43 | 1.652,13 |
6 | 278,50 | 1.671,02 |
7 | 241,48 | 1.690,36 |
8 | 213,53 | 1.708,24 |
9 | 191,73 | 1.725,53 |
10 | 174,52 | 1.745,16 |
11 | 160,29 | 1.763,22 |
12 | 148,47 | 1.781,65 |