Lütfen Bekleyiniz ...
Lütfen Bekleyiniz ...
CERAN OPEL-CHEVROLET ORJİNAL ÇIKMA YEDEK PARÇALARI
OPEL - CHEVROLET
*ORJİNAL ÇIKMA PARÇA * *YENİ YAN SANAYİ PARÇA* *SIFIR ORJİNAL PARÇA*
FİRMAMIZ ANKARA OSTİM AYYILDIZ SANAYİ SİTESİNDEDİR.
STOKLARIMIZDA OPEL-CHEVROLET MARKA ARAÇLARA AİT TÜM YEDEK PARÇALAR MEVCUTTUR.
SATIŞINI YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLERİN TAMAMI STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR.
SİPARİŞLERİNİZ ŞEHİR İÇİ 3 GÜN ŞEHİR DIŞI 7 GÜN SÜRE İLE MUHAYYERDİR.
SİTEMİZDE BULAMADIĞINIZ ÜRÜNLER İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.
SİPARİŞLERİNİZ AYNI GÜN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE KARGOYA VERİLİR.
SİTEMİZDE BULUNAN TÜM ÜRÜNLERİ KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPARAK SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 9.710,94 | 9.710,94 |
2 | 4.939,82 | 9.879,64 |
3 | 3.323,48 | 9.970,43 |
4 | 2.519,75 | 10.079,01 |
5 | 2.035,58 | 10.177,90 |
6 | 1.711,63 | 10.269,80 |
7 | 1.483,41 | 10.383,90 |
8 | 1.311,55 | 10.492,39 |
9 | 1.174,30 | 10.568,74 |
10 | 1.068,84 | 10.688,41 |
11 | 982,80 | 10.810,81 |
12 | 911,34 | 10.936,05 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 9.710,94 | 9.710,94 |
2 | 4.929,51 | 9.859,01 |
3 | 3.327,34 | 9.982,02 |
4 | 2.527,31 | 10.109,23 |
5 | 2.047,50 | 10.237,50 |
6 | 1.728,37 | 10.370,21 |
7 | 1.501,08 | 10.507,57 |
8 | 1.330,93 | 10.647,42 |
9 | 1.199,00 | 10.791,04 |
10 | 1.093,99 | 10.939,85 |
11 | 1.008,44 | 11.092,83 |
12 | 937,40 | 11.248,81 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 9.710,94 | 9.710,94 |
2 | 4.934,66 | 9.869,32 |
3 | 3.324,53 | 9.973,59 |
4 | 2.543,10 | 10.172,41 |
5 | 2.056,64 | 10.283,22 |
6 | 1.727,99 | 10.367,93 |
7 | 1.517,81 | 10.624,65 |
8 | 1.343,20 | 10.745,59 |
9 | 1.207,70 | 10.869,31 |
10 | 1.112,55 | 11.125,52 |
11 | 1.023,47 | 11.258,20 |
12 | 949,51 | 11.394,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 9.710,94 | 9.710,94 |
2 | 4.947,07 | 9.894,14 |
3 | 3.330,86 | 9.992,59 |
4 | 2.523,26 | 10.093,02 |
5 | 2.039,10 | 10.195,49 |
6 | 1.716,68 | 10.300,05 |
7 | 1.486,68 | 10.406,79 |
8 | 1.314,47 | 10.515,76 |
9 | 1.180,78 | 10.627,04 |
10 | 1.074,07 | 10.740,70 |
11 | 986,98 | 10.856,81 |
12 | 914,62 | 10.975,47 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 9.710,94 | 9.710,94 |
2 | 4.919,74 | 9.839,48 |
3 | 3.322,42 | 9.967,27 |
4 | 2.524,34 | 10.097,34 |
5 | 2.046,39 | 10.231,95 |
6 | 1.728,37 | 10.370,21 |
7 | 1.507,46 | 10.552,20 |
8 | 1.338,02 | 10.704,16 |
9 | 1.206,73 | 10.860,56 |
10 | 1.102,16 | 11.021,60 |
11 | 1.017,04 | 11.187,49 |
12 | 946,54 | 11.358,44 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 9.710,94 | 9.710,94 |
2 | 4.910,53 | 9.821,06 |
3 | 3.313,33 | 9.939,98 |
4 | 2.514,92 | 10.059,68 |
5 | 2.036,68 | 10.183,39 |
6 | 1.718,36 | 10.310,18 |
7 | 1.491,45 | 10.440,17 |
8 | 1.321,54 | 10.572,29 |
9 | 1.189,89 | 10.709,02 |
10 | 1.084,81 | 10.848,08 |
11 | 999,40 | 10.993,36 |
12 | 928,33 | 11.139,96 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 9.710,94 | 9.710,94 |
2 | 4.919,74 | 9.839,48 |
3 | 3.322,42 | 9.967,27 |
4 | 2.524,34 | 10.097,34 |
5 | 2.046,39 | 10.231,95 |
6 | 1.728,37 | 10.370,21 |
7 | 1.505,10 | 10.535,71 |
8 | 1.336,05 | 10.688,41 |
9 | 1.204,10 | 10.836,87 |
10 | 1.098,19 | 10.981,85 |
11 | 1.012,13 | 11.133,39 |
12 | 941,55 | 11.298,62 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 9.710,94 | 9.710,94 |
2 | 4.909,00 | 9.817,99 |
3 | 3.310,54 | 9.931,61 |
4 | 2.511,98 | 10.047,90 |
5 | 2.033,39 | 10.166,94 |
6 | 1.713,87 | 10.283,22 |
7 | 1.486,03 | 10.402,20 |
8 | 1.314,03 | 10.512,25 |
9 | 1.179,85 | 10.618,67 |
10 | 1.073,95 | 10.739,48 |
11 | 986,42 | 10.850,57 |
12 | 913,67 | 10.964,00 |