Lütfen Bekleyiniz ...
Lütfen Bekleyiniz ...
!!!!MOTOR FİYATI ESKİSİ ÜSTE OLACAK ŞEKİLDE GEÇERLİDİR.ESKİ MOTORU GÖNDEREMEYECEK MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN FİYAT FARKLIDIR!!!
CERAN OPEL-CHEVROLET ORJİNAL ÇIKMA YEDEK PARÇALARI
OPEL - CHEVROLET
*ORJİNAL ÇIKMA PARÇA * *YENİ YAN SANAYİ PARÇA* *SIFIR ORJİNAL PARÇA*
FİRMAMIZ ANKARA OSTİM AYYILDIZ SANAYİ SİTESİNDEDİR.
STOKLARIMIZDA OPEL-CHEVROLET MARKA ARAÇLARA AİT TÜM YEDEK PARÇALAR MEVCUTTUR.
SATIŞINI YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLERİN TAMAMI STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR.
SİPARİŞLERİNİZ ŞEHİR İÇİ 3 GÜN ŞEHİR DIŞI 7 GÜN SÜRE İLE MUHAYYERDİR.
SİTEMİZDE BULAMADIĞINIZ ÜRÜNLER İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.
SİPARİŞLERİNİZ AYNI GÜN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE KARGOYA VERİLİR.
SİTEMİZDE BULUNAN TÜM ÜRÜNLERİ KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPARAK SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 15.780,27 | 15.780,27 |
2 | 8.027,21 | 16.054,42 |
3 | 5.400,65 | 16.201,94 |
4 | 4.094,60 | 16.378,39 |
5 | 3.307,82 | 16.539,08 |
6 | 2.781,40 | 16.688,42 |
7 | 2.410,55 | 16.873,83 |
8 | 2.131,27 | 17.050,13 |
9 | 1.908,25 | 17.174,21 |
10 | 1.736,87 | 17.368,66 |
11 | 1.597,05 | 17.567,57 |
12 | 1.480,92 | 17.771,08 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 15.780,27 | 15.780,27 |
2 | 8.010,45 | 16.020,89 |
3 | 5.406,93 | 16.220,79 |
4 | 4.106,88 | 16.427,50 |
5 | 3.327,19 | 16.635,94 |
6 | 2.808,60 | 16.851,59 |
7 | 2.439,26 | 17.074,80 |
8 | 2.162,76 | 17.302,05 |
9 | 1.948,38 | 17.535,44 |
10 | 1.777,73 | 17.777,26 |
11 | 1.638,71 | 18.025,85 |
12 | 1.523,28 | 18.279,31 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 15.780,27 | 15.780,27 |
2 | 8.018,82 | 16.037,64 |
3 | 5.402,36 | 16.207,08 |
4 | 4.132,54 | 16.530,17 |
5 | 3.342,05 | 16.710,24 |
6 | 2.807,98 | 16.847,89 |
7 | 2.466,44 | 17.265,05 |
8 | 2.182,70 | 17.461,58 |
9 | 1.962,52 | 17.662,64 |
10 | 1.807,90 | 18.078,96 |
11 | 1.663,14 | 18.294,57 |
12 | 1.542,95 | 18.515,39 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 15.780,27 | 15.780,27 |
2 | 8.038,99 | 16.077,98 |
3 | 5.412,65 | 16.237,96 |
4 | 4.100,29 | 16.401,15 |
5 | 3.313,53 | 16.567,66 |
6 | 2.789,60 | 16.737,59 |
7 | 2.415,86 | 16.911,04 |
8 | 2.136,01 | 17.088,11 |
9 | 1.918,77 | 17.268,94 |
10 | 1.745,36 | 17.453,64 |
11 | 1.603,85 | 17.642,32 |
12 | 1.486,26 | 17.835,14 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 15.780,27 | 15.780,27 |
2 | 7.994,58 | 15.989,16 |
3 | 5.398,94 | 16.196,81 |
4 | 4.102,04 | 16.408,17 |
5 | 3.325,38 | 16.626,92 |
6 | 2.808,60 | 16.851,59 |
7 | 2.449,62 | 17.147,33 |
8 | 2.174,28 | 17.394,26 |
9 | 1.960,93 | 17.648,41 |
10 | 1.791,01 | 17.910,10 |
11 | 1.652,70 | 18.179,66 |
12 | 1.538,12 | 18.457,47 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 15.780,27 | 15.780,27 |
2 | 7.979,61 | 15.959,22 |
3 | 5.384,16 | 16.152,47 |
4 | 4.086,74 | 16.346,97 |
5 | 3.309,60 | 16.548,00 |
6 | 2.792,34 | 16.754,04 |
7 | 2.423,61 | 16.965,27 |
8 | 2.147,50 | 17.179,98 |
9 | 1.933,57 | 17.402,16 |
10 | 1.762,81 | 17.628,13 |
11 | 1.624,02 | 17.864,21 |
12 | 1.508,54 | 18.102,43 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 15.780,27 | 15.780,27 |
2 | 7.994,58 | 15.989,16 |
3 | 5.398,94 | 16.196,81 |
4 | 4.102,04 | 16.408,17 |
5 | 3.325,38 | 16.626,92 |
6 | 2.808,60 | 16.851,59 |
7 | 2.445,79 | 17.120,54 |
8 | 2.171,08 | 17.368,66 |
9 | 1.956,66 | 17.609,92 |
10 | 1.784,55 | 17.845,51 |
11 | 1.644,71 | 18.091,76 |
12 | 1.530,02 | 18.360,26 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 15.780,27 | 15.780,27 |
2 | 7.977,12 | 15.954,24 |
3 | 5.379,62 | 16.138,87 |
4 | 4.081,96 | 16.327,83 |
5 | 3.304,25 | 16.521,27 |
6 | 2.785,04 | 16.710,24 |
7 | 2.414,80 | 16.903,58 |
8 | 2.135,30 | 17.082,41 |
9 | 1.917,26 | 17.255,34 |
10 | 1.745,17 | 17.451,65 |
11 | 1.602,93 | 17.632,18 |
12 | 1.484,71 | 17.816,49 |