Lütfen Bekleyiniz ...
Lütfen Bekleyiniz ...
CERAN OPEL-CHEVROLET ORJİNAL ÇIKMA YEDEK PARÇALARI
OPEL - CHEVROLET
*ORJİNAL ÇIKMA PARÇA * *YENİ YAN SANAYİ PARÇA* *SIFIR ORJİNAL PARÇA*
FİRMAMIZ ANKARA OSTİM AYYILDIZ SANAYİ SİTESİNDEDİR.
STOKLARIMIZDA OPEL-CHEVROLET MARKA ARAÇLARA AİT TÜM YEDEK PARÇALAR MEVCUTTUR.
SATIŞINI YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLERİN TAMAMI STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR.
SİPARİŞLERİNİZ ŞEHİR İÇİ 3 GÜN ŞEHİR DIŞI 7 GÜN SÜRE İLE MUHAYYERDİR.
SİTEMİZDE BULAMADIĞINIZ ÜRÜNLER İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.
SİPARİŞLERİNİZ AYNI GÜN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE KARGOYA VERİLİR.
SİTEMİZDE BULUNAN TÜM ÜRÜNLERİ KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPARAK SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 910,40 | 910,40 |
2 | 463,11 | 926,22 |
3 | 311,58 | 934,73 |
4 | 236,23 | 944,91 |
5 | 190,84 | 954,18 |
6 | 160,47 | 962,79 |
7 | 139,07 | 973,49 |
8 | 122,96 | 983,66 |
9 | 110,09 | 990,82 |
10 | 100,20 | 1.002,04 |
11 | 92,14 | 1.013,51 |
12 | 85,44 | 1.025,25 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 910,40 | 910,40 |
2 | 462,14 | 924,28 |
3 | 311,94 | 935,81 |
4 | 236,94 | 947,74 |
5 | 191,95 | 959,77 |
6 | 162,04 | 972,21 |
7 | 140,73 | 985,08 |
8 | 124,78 | 998,20 |
9 | 112,41 | 1.011,66 |
10 | 102,56 | 1.025,61 |
11 | 94,54 | 1.039,95 |
12 | 87,88 | 1.054,58 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 910,40 | 910,40 |
2 | 462,63 | 925,25 |
3 | 311,67 | 935,02 |
4 | 238,42 | 953,66 |
5 | 192,81 | 964,05 |
6 | 162,00 | 971,99 |
7 | 142,29 | 996,06 |
8 | 125,93 | 1.007,40 |
9 | 113,22 | 1.019,00 |
10 | 104,30 | 1.043,02 |
11 | 95,95 | 1.055,46 |
12 | 89,02 | 1.068,20 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 910,40 | 910,40 |
2 | 463,79 | 927,58 |
3 | 312,27 | 936,81 |
4 | 236,56 | 946,22 |
5 | 191,17 | 955,83 |
6 | 160,94 | 965,63 |
7 | 139,38 | 975,64 |
8 | 123,23 | 985,85 |
9 | 110,70 | 996,29 |
10 | 100,69 | 1.006,94 |
11 | 92,53 | 1.017,83 |
12 | 85,75 | 1.028,95 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 910,40 | 910,40 |
2 | 461,23 | 922,45 |
3 | 311,48 | 934,43 |
4 | 236,66 | 946,63 |
5 | 191,85 | 959,25 |
6 | 162,04 | 972,21 |
7 | 141,32 | 989,27 |
8 | 125,44 | 1.003,52 |
9 | 113,13 | 1.018,18 |
10 | 103,33 | 1.033,27 |
11 | 95,35 | 1.048,83 |
12 | 88,74 | 1.064,85 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 910,40 | 910,40 |
2 | 460,36 | 920,72 |
3 | 310,62 | 931,87 |
4 | 235,77 | 943,09 |
5 | 190,94 | 954,69 |
6 | 161,10 | 966,58 |
7 | 139,82 | 978,77 |
8 | 123,89 | 991,15 |
9 | 111,55 | 1.003,97 |
10 | 101,70 | 1.017,01 |
11 | 93,69 | 1.030,63 |
12 | 87,03 | 1.044,37 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 910,40 | 910,40 |
2 | 461,23 | 922,45 |
3 | 311,48 | 934,43 |
4 | 236,66 | 946,63 |
5 | 191,85 | 959,25 |
6 | 162,04 | 972,21 |
7 | 141,10 | 987,72 |
8 | 125,26 | 1.002,04 |
9 | 112,88 | 1.015,96 |
10 | 102,96 | 1.029,55 |
11 | 94,89 | 1.043,76 |
12 | 88,27 | 1.059,25 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 910,40 | 910,40 |
2 | 460,22 | 920,44 |
3 | 310,36 | 931,09 |
4 | 235,50 | 941,99 |
5 | 190,63 | 953,15 |
6 | 160,68 | 964,05 |
7 | 139,32 | 975,21 |
8 | 123,19 | 985,52 |
9 | 110,61 | 995,50 |
10 | 100,68 | 1.006,83 |
11 | 92,48 | 1.017,24 |
12 | 85,66 | 1.027,87 |