Lütfen Bekleyiniz ...
Lütfen Bekleyiniz ...
!!!!MOTOR FİYATI ESKİSİ ÜSTE OLACAK ŞEKİLDE GEÇERLİDİR.ESKİ MOTORU GÖNDEREMEYECEK MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN FİYAT FARKLIDIR!!!
CERAN OPEL-CHEVROLET ORJİNAL ÇIKMA YEDEK PARÇALARI
OPEL - CHEVROLET
*ORJİNAL ÇIKMA PARÇA * *YENİ YAN SANAYİ PARÇA* *SIFIR ORJİNAL PARÇA*
FİRMAMIZ ANKARA OSTİM AYYILDIZ SANAYİ SİTESİNDEDİR.
STOKLARIMIZDA OPEL-CHEVROLET MARKA ARAÇLARA AİT TÜM YEDEK PARÇALAR MEVCUTTUR.
SATIŞINI YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLERİN TAMAMI STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR.
SİPARİŞLERİNİZ ŞEHİR İÇİ 3 GÜN ŞEHİR DIŞI 7 GÜN SÜRE İLE MUHAYYERDİR.
SİTEMİZDE BULAMADIĞINIZ ÜRÜNLER İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.
SİPARİŞLERİNİZ AYNI GÜN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE KARGOYA VERİLİR.
SİTEMİZDE BULUNAN TÜM ÜRÜNLERİ KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPARAK SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 16.387,20 | 16.387,20 |
2 | 8.335,95 | 16.671,90 |
3 | 5.608,37 | 16.825,10 |
4 | 4.252,08 | 17.008,33 |
5 | 3.435,04 | 17.175,20 |
6 | 2.888,38 | 17.330,29 |
7 | 2.503,26 | 17.522,82 |
8 | 2.213,24 | 17.705,90 |
9 | 1.981,64 | 17.834,75 |
10 | 1.803,67 | 18.036,68 |
11 | 1.658,48 | 18.243,24 |
12 | 1.537,88 | 18.454,59 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 16.387,20 | 16.387,20 |
2 | 8.318,54 | 16.637,08 |
3 | 5.614,89 | 16.844,67 |
4 | 4.264,83 | 17.059,33 |
5 | 3.455,16 | 17.275,78 |
6 | 2.916,62 | 17.499,73 |
7 | 2.533,07 | 17.731,52 |
8 | 2.245,94 | 17.967,52 |
9 | 2.023,32 | 18.209,88 |
10 | 1.846,10 | 18.461,00 |
11 | 1.701,74 | 18.719,15 |
12 | 1.581,86 | 18.982,36 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 16.387,20 | 16.387,20 |
2 | 8.327,24 | 16.654,47 |
3 | 5.610,14 | 16.830,43 |
4 | 4.291,49 | 17.165,95 |
5 | 3.470,59 | 17.352,94 |
6 | 2.915,98 | 17.495,88 |
7 | 2.561,30 | 17.929,09 |
8 | 2.266,65 | 18.133,18 |
9 | 2.038,00 | 18.341,97 |
10 | 1.877,43 | 18.774,31 |
11 | 1.727,11 | 18.998,21 |
12 | 1.602,29 | 19.227,52 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 16.387,20 | 16.387,20 |
2 | 8.348,18 | 16.696,36 |
3 | 5.620,83 | 16.862,50 |
4 | 4.257,99 | 17.031,97 |
5 | 3.440,98 | 17.204,88 |
6 | 2.896,89 | 17.381,34 |
7 | 2.508,78 | 17.561,46 |
8 | 2.218,17 | 17.745,35 |
9 | 1.992,57 | 17.933,13 |
10 | 1.812,49 | 18.124,93 |
11 | 1.665,53 | 18.320,87 |
12 | 1.543,43 | 18.521,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 16.387,20 | 16.387,20 |
2 | 8.302,07 | 16.604,13 |
3 | 5.606,59 | 16.819,77 |
4 | 4.259,82 | 17.039,26 |
5 | 3.453,28 | 17.266,42 |
6 | 2.916,62 | 17.499,73 |
7 | 2.543,83 | 17.806,84 |
8 | 2.257,91 | 18.063,27 |
9 | 2.036,36 | 18.327,20 |
10 | 1.859,90 | 18.598,95 |
11 | 1.716,26 | 18.878,88 |
12 | 1.597,28 | 19.167,37 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 16.387,20 | 16.387,20 |
2 | 8.286,52 | 16.573,03 |
3 | 5.591,24 | 16.773,72 |
4 | 4.243,93 | 16.975,70 |
5 | 3.436,89 | 17.184,47 |
6 | 2.899,74 | 17.398,43 |
7 | 2.516,83 | 17.617,78 |
8 | 2.230,09 | 17.840,74 |
9 | 2.007,94 | 18.071,47 |
10 | 1.830,61 | 18.306,14 |
11 | 1.686,48 | 18.551,30 |
12 | 1.566,56 | 18.798,68 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 16.387,20 | 16.387,20 |
2 | 8.302,07 | 16.604,13 |
3 | 5.606,59 | 16.819,77 |
4 | 4.259,82 | 17.039,26 |
5 | 3.453,28 | 17.266,42 |
6 | 2.916,62 | 17.499,73 |
7 | 2.539,86 | 17.779,02 |
8 | 2.254,59 | 18.036,68 |
9 | 2.031,91 | 18.287,22 |
10 | 1.853,19 | 18.531,88 |
11 | 1.707,96 | 18.787,59 |
12 | 1.588,87 | 19.066,43 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 16.387,20 | 16.387,20 |
2 | 8.283,93 | 16.567,86 |
3 | 5.586,53 | 16.759,60 |
4 | 4.238,96 | 16.955,83 |
5 | 3.431,34 | 17.156,70 |
6 | 2.892,16 | 17.352,94 |
7 | 2.507,67 | 17.553,72 |
8 | 2.217,43 | 17.739,42 |
9 | 1.991,00 | 17.919,01 |
10 | 1.812,29 | 18.122,87 |
11 | 1.664,58 | 18.310,34 |
12 | 1.541,81 | 18.501,74 |