Lütfen Bekleyiniz ...
Lütfen Bekleyiniz ...
CERAN OPEL-CHEVROLET ORJİNAL ÇIKMA YEDEK PARÇALARI
OPEL - CHEVROLET
*ORJİNAL ÇIKMA PARÇA * *YENİ YAN SANAYİ PARÇA* *SIFIR ORJİNAL PARÇA*
FİRMAMIZ ANKARA OSTİM AYYILDIZ SANAYİ SİTESİNDEDİR.
STOKLARIMIZDA OPEL-CHEVROLET MARKA ARAÇLARA AİT TÜM YEDEK PARÇALAR MEVCUTTUR.
SATIŞINI YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLERİN TAMAMI STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR.
SİPARİŞLERİNİZ ŞEHİR İÇİ 3 GÜN ŞEHİR DIŞI 7 GÜN SÜRE İLE MUHAYYERDİR.
SİTEMİZDE BULAMADIĞINIZ ÜRÜNLER İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.
SİPARİŞLERİNİZ AYNI GÜN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE KARGOYA VERİLİR.
SİTEMİZDE BULUNAN TÜM ÜRÜNLERİ KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPARAK SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 485,55 | 485,55 |
2 | 246,99 | 493,98 |
3 | 166,17 | 498,52 |
4 | 125,99 | 503,95 |
5 | 101,78 | 508,89 |
6 | 85,58 | 513,49 |
7 | 74,17 | 519,19 |
8 | 65,58 | 524,62 |
9 | 58,72 | 528,44 |
10 | 53,44 | 534,42 |
11 | 49,14 | 540,54 |
12 | 45,57 | 546,80 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 485,55 | 485,55 |
2 | 246,48 | 492,95 |
3 | 166,37 | 499,10 |
4 | 126,37 | 505,46 |
5 | 102,38 | 511,88 |
6 | 86,42 | 518,51 |
7 | 75,05 | 525,38 |
8 | 66,55 | 532,37 |
9 | 59,95 | 539,55 |
10 | 54,70 | 546,99 |
11 | 50,42 | 554,64 |
12 | 46,87 | 562,44 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 485,55 | 485,55 |
2 | 246,74 | 493,47 |
3 | 166,23 | 498,68 |
4 | 127,16 | 508,62 |
5 | 102,83 | 514,16 |
6 | 86,40 | 518,40 |
7 | 75,89 | 531,23 |
8 | 67,16 | 537,28 |
9 | 60,39 | 543,47 |
10 | 55,63 | 556,28 |
11 | 51,17 | 562,91 |
12 | 47,48 | 569,70 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 485,55 | 485,55 |
2 | 247,36 | 494,71 |
3 | 166,54 | 499,63 |
4 | 126,16 | 504,65 |
5 | 101,95 | 509,77 |
6 | 85,83 | 515,00 |
7 | 74,33 | 520,34 |
8 | 65,72 | 525,79 |
9 | 59,04 | 531,35 |
10 | 53,70 | 537,03 |
11 | 49,35 | 542,84 |
12 | 45,73 | 548,77 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 485,55 | 485,55 |
2 | 245,99 | 491,97 |
3 | 166,12 | 498,36 |
4 | 126,22 | 504,87 |
5 | 102,32 | 511,60 |
6 | 86,42 | 518,51 |
7 | 75,37 | 527,61 |
8 | 66,90 | 535,21 |
9 | 60,34 | 543,03 |
10 | 55,11 | 551,08 |
11 | 50,85 | 559,37 |
12 | 47,33 | 567,92 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 485,55 | 485,55 |
2 | 245,53 | 491,05 |
3 | 165,67 | 497,00 |
4 | 125,75 | 502,98 |
5 | 101,83 | 509,17 |
6 | 85,92 | 515,51 |
7 | 74,57 | 522,01 |
8 | 66,08 | 528,61 |
9 | 59,49 | 535,45 |
10 | 54,24 | 542,40 |
11 | 49,97 | 549,67 |
12 | 46,42 | 557,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 485,55 | 485,55 |
2 | 245,99 | 491,97 |
3 | 166,12 | 498,36 |
4 | 126,22 | 504,87 |
5 | 102,32 | 511,60 |
6 | 86,42 | 518,51 |
7 | 75,26 | 526,79 |
8 | 66,80 | 534,42 |
9 | 60,20 | 541,84 |
10 | 54,91 | 549,09 |
11 | 50,61 | 556,67 |
12 | 47,08 | 564,93 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 485,55 | 485,55 |
2 | 245,45 | 490,90 |
3 | 165,53 | 496,58 |
4 | 125,60 | 502,39 |
5 | 101,67 | 508,35 |
6 | 85,69 | 514,16 |
7 | 74,30 | 520,11 |
8 | 65,70 | 525,61 |
9 | 58,99 | 530,93 |
10 | 53,70 | 536,97 |
11 | 49,32 | 542,53 |
12 | 45,68 | 548,20 |