Lütfen Bekleyiniz ...
Lütfen Bekleyiniz ...
!!!!MOTOR FİYATI ESKİSİ ÜSTE OLACAK ŞEKİLDE GEÇERLİDİR.ESKİ MOTORU GÖNDEREMEYECEK MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN FİYAT FARKLIDIR!!!
CERAN OPEL-CHEVROLET ORJİNAL ÇIKMA YEDEK PARÇALARI
OPEL - CHEVROLET
*ORJİNAL ÇIKMA PARÇA * *YENİ YAN SANAYİ PARÇA* *SIFIR ORJİNAL PARÇA*
FİRMAMIZ ANKARA OSTİM AYYILDIZ SANAYİ SİTESİNDEDİR.
STOKLARIMIZDA OPEL-CHEVROLET MARKA ARAÇLARA AİT TÜM YEDEK PARÇALAR MEVCUTTUR.
SATIŞINI YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLERİN TAMAMI STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR.
SİPARİŞLERİNİZ ŞEHİR İÇİ 3 GÜN ŞEHİR DIŞI 7 GÜN SÜRE İLE MUHAYYERDİR.
SİTEMİZDE BULAMADIĞINIZ ÜRÜNLER İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.
SİPARİŞLERİNİZ AYNI GÜN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE KARGOYA VERİLİR.
SİTEMİZDE BULUNAN TÜM ÜRÜNLERİ KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPARAK SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 13.959,47 | 13.959,47 |
2 | 7.101,00 | 14.201,99 |
3 | 4.777,50 | 14.332,49 |
4 | 3.622,15 | 14.488,58 |
5 | 2.926,15 | 14.630,73 |
6 | 2.460,47 | 14.762,84 |
7 | 2.132,41 | 14.926,85 |
8 | 1.885,35 | 15.082,81 |
9 | 1.688,06 | 15.192,57 |
10 | 1.536,46 | 15.364,58 |
11 | 1.412,78 | 15.540,54 |
12 | 1.310,05 | 15.720,57 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 13.959,47 | 13.959,47 |
2 | 7.086,16 | 14.172,32 |
3 | 4.783,05 | 14.349,16 |
4 | 3.633,01 | 14.532,02 |
5 | 2.943,28 | 14.716,41 |
6 | 2.484,53 | 14.907,17 |
7 | 2.157,80 | 15.104,63 |
8 | 1.913,21 | 15.305,66 |
9 | 1.723,57 | 15.512,12 |
10 | 1.572,60 | 15.726,04 |
11 | 1.449,63 | 15.945,95 |
12 | 1.347,51 | 16.170,16 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 13.959,47 | 13.959,47 |
2 | 7.093,57 | 14.187,14 |
3 | 4.779,01 | 14.337,03 |
4 | 3.655,71 | 14.622,84 |
5 | 2.956,43 | 14.782,14 |
6 | 2.483,98 | 14.903,90 |
7 | 2.181,85 | 15.272,93 |
8 | 1.930,85 | 15.446,78 |
9 | 1.736,07 | 15.624,64 |
10 | 1.599,29 | 15.992,93 |
11 | 1.471,24 | 16.183,66 |
12 | 1.364,92 | 16.379,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 13.959,47 | 13.959,47 |
2 | 7.111,42 | 14.222,83 |
3 | 4.788,12 | 14.364,35 |
4 | 3.627,18 | 14.508,71 |
5 | 2.931,20 | 14.656,01 |
6 | 2.467,72 | 14.806,33 |
7 | 2.137,11 | 14.959,76 |
8 | 1.889,55 | 15.116,41 |
9 | 1.697,37 | 15.276,37 |
10 | 1.543,98 | 15.439,75 |
11 | 1.418,79 | 15.606,67 |
12 | 1.314,77 | 15.777,24 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 13.959,47 | 13.959,47 |
2 | 7.072,13 | 14.144,26 |
3 | 4.775,98 | 14.327,95 |
4 | 3.628,73 | 14.514,92 |
5 | 2.941,69 | 14.708,43 |
6 | 2.484,53 | 14.907,17 |
7 | 2.166,97 | 15.168,79 |
8 | 1.923,40 | 15.387,23 |
9 | 1.734,67 | 15.612,06 |
10 | 1.584,36 | 15.843,55 |
11 | 1.462,00 | 16.082,01 |
12 | 1.360,65 | 16.327,76 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 13.959,47 | 13.959,47 |
2 | 7.058,89 | 14.117,77 |
3 | 4.762,91 | 14.288,72 |
4 | 3.615,20 | 14.460,78 |
5 | 2.927,72 | 14.638,62 |
6 | 2.470,15 | 14.820,88 |
7 | 2.143,96 | 15.007,74 |
8 | 1.899,71 | 15.197,67 |
9 | 1.710,47 | 15.394,21 |
10 | 1.559,41 | 15.594,12 |
11 | 1.436,63 | 15.802,96 |
12 | 1.334,47 | 16.013,69 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 13.959,47 | 13.959,47 |
2 | 7.072,13 | 14.144,26 |
3 | 4.775,98 | 14.327,95 |
4 | 3.628,73 | 14.514,92 |
5 | 2.941,69 | 14.708,43 |
6 | 2.484,53 | 14.907,17 |
7 | 2.163,58 | 15.145,09 |
8 | 1.920,57 | 15.364,58 |
9 | 1.730,89 | 15.578,00 |
10 | 1.578,64 | 15.786,41 |
11 | 1.454,93 | 16.004,25 |
12 | 1.353,48 | 16.241,77 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 13.959,47 | 13.959,47 |
2 | 7.056,68 | 14.113,36 |
3 | 4.758,90 | 14.276,70 |
4 | 3.610,96 | 14.443,85 |
5 | 2.922,99 | 14.614,97 |
6 | 2.463,69 | 14.782,14 |
7 | 2.136,17 | 14.953,17 |
8 | 1.888,92 | 15.111,36 |
9 | 1.696,04 | 15.264,34 |
10 | 1.543,80 | 15.438,00 |
11 | 1.417,97 | 15.597,70 |
12 | 1.313,40 | 15.760,74 |