Lütfen Bekleyiniz ...
Lütfen Bekleyiniz ...
CERAN OPEL-CHEVROLET ORJİNAL ÇIKMA YEDEK PARÇALARI
OPEL - CHEVROLET
*ORJİNAL ÇIKMA PARÇA * *YENİ YAN SANAYİ PARÇA* *SIFIR ORJİNAL PARÇA*
FİRMAMIZ ANKARA OSTİM AYYILDIZ SANAYİ SİTESİNDEDİR.
STOKLARIMIZDA OPEL-CHEVROLET MARKA ARAÇLARA AİT TÜM YEDEK PARÇALAR MEVCUTTUR.
SATIŞINI YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLERİN TAMAMI STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR.
SİPARİŞLERİNİZ ŞEHİR İÇİ 3 GÜN ŞEHİR DIŞI 7 GÜN SÜRE İLE MUHAYYERDİR.
SİTEMİZDE BULAMADIĞINIZ ÜRÜNLER İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.
SİPARİŞLERİNİZ AYNI GÜN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE KARGOYA VERİLİR.
SİTEMİZDE BULUNAN TÜM ÜRÜNLERİ KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPARAK SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.456,64 | 1.456,64 |
2 | 740,98 | 1.481,95 |
3 | 498,52 | 1.495,56 |
4 | 377,96 | 1.511,85 |
5 | 305,34 | 1.526,68 |
6 | 256,75 | 1.540,47 |
7 | 222,51 | 1.557,58 |
8 | 196,73 | 1.573,86 |
9 | 176,15 | 1.585,31 |
10 | 160,33 | 1.603,26 |
11 | 147,42 | 1.621,62 |
12 | 136,70 | 1.640,41 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.456,64 | 1.456,64 |
2 | 739,43 | 1.478,85 |
3 | 499,10 | 1.497,30 |
4 | 379,10 | 1.516,38 |
5 | 307,13 | 1.535,63 |
6 | 259,26 | 1.555,53 |
7 | 225,16 | 1.576,14 |
8 | 199,64 | 1.597,11 |
9 | 179,85 | 1.618,66 |
10 | 164,10 | 1.640,98 |
11 | 151,27 | 1.663,92 |
12 | 140,61 | 1.687,32 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.456,64 | 1.456,64 |
2 | 740,20 | 1.480,40 |
3 | 498,68 | 1.496,04 |
4 | 381,47 | 1.525,86 |
5 | 308,50 | 1.542,48 |
6 | 259,20 | 1.555,19 |
7 | 227,67 | 1.593,70 |
8 | 201,48 | 1.611,84 |
9 | 181,16 | 1.630,40 |
10 | 166,88 | 1.668,83 |
11 | 153,52 | 1.688,73 |
12 | 142,43 | 1.709,11 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.456,64 | 1.456,64 |
2 | 742,06 | 1.484,12 |
3 | 499,63 | 1.498,89 |
4 | 378,49 | 1.513,95 |
5 | 305,86 | 1.529,32 |
6 | 257,50 | 1.545,01 |
7 | 223,00 | 1.561,02 |
8 | 197,17 | 1.577,36 |
9 | 177,12 | 1.594,06 |
10 | 161,11 | 1.611,10 |
11 | 148,05 | 1.628,52 |
12 | 137,19 | 1.646,32 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.456,64 | 1.456,64 |
2 | 737,96 | 1.475,92 |
3 | 498,36 | 1.495,09 |
4 | 378,65 | 1.514,60 |
5 | 306,96 | 1.534,79 |
6 | 259,26 | 1.555,53 |
7 | 226,12 | 1.582,83 |
8 | 200,70 | 1.605,62 |
9 | 181,01 | 1.629,08 |
10 | 165,32 | 1.653,24 |
11 | 152,56 | 1.678,12 |
12 | 141,98 | 1.703,77 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.456,64 | 1.456,64 |
2 | 736,58 | 1.473,16 |
3 | 497,00 | 1.491,00 |
4 | 377,24 | 1.508,95 |
5 | 305,50 | 1.527,51 |
6 | 257,76 | 1.546,53 |
7 | 223,72 | 1.566,03 |
8 | 198,23 | 1.585,84 |
9 | 178,48 | 1.606,35 |
10 | 162,72 | 1.627,21 |
11 | 149,91 | 1.649,00 |
12 | 139,25 | 1.670,99 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.456,64 | 1.456,64 |
2 | 737,96 | 1.475,92 |
3 | 498,36 | 1.495,09 |
4 | 378,65 | 1.514,60 |
5 | 306,96 | 1.534,79 |
6 | 259,26 | 1.555,53 |
7 | 225,77 | 1.580,36 |
8 | 200,41 | 1.603,26 |
9 | 180,61 | 1.625,53 |
10 | 164,73 | 1.647,28 |
11 | 151,82 | 1.670,01 |
12 | 141,23 | 1.694,79 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
Peşin | 1.456,64 | 1.456,64 |
2 | 736,35 | 1.472,70 |
3 | 496,58 | 1.489,74 |
4 | 376,80 | 1.507,18 |
5 | 305,01 | 1.525,04 |
6 | 257,08 | 1.542,48 |
7 | 222,90 | 1.560,33 |
8 | 197,11 | 1.576,84 |
9 | 176,98 | 1.592,80 |
10 | 161,09 | 1.610,92 |
11 | 147,96 | 1.627,59 |
12 | 137,05 | 1.644,60 |